新闻动态 NEWS
- • 2018济南市中区教育系统考选教师…
- • 2018年山东省春季高考技能考试试…
- • 关于公布山东省2018年春季高考技…
- • 山东省2018年上半年中小学教师资…
- • 山东省2018年普通专升本补报名和…
栏目标题 TITLE
- 手机:
- 13370586258
- 电话:
- 0531-87973995
- 邮箱:
- 1937867835@qq.com
- 地址:
- 北京市海淀区北京大学南门科城大厦附楼208室
延边大学成人高考2020年秋季专业及招生计划
发布时间:2018-08-24 点击量:247
延边大学成人高考2020年秋季专业及招生计划 | |||||
拟申请开设专业名称 | 层次 | 科类名称 | 学制 | 学习形式 | 备注 |
经济学 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 | |
工商管理 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 | |
市场营销 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 | |
法学 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 | |
汉语言文学 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 | |
中国少数民族语言文学 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 | |
会计学 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 | |
计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 | |
经济学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | |
工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | |
市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | |
会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | |
国际经济与贸易 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | |
环境科学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | |
农林经济管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | |
旅游管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | |
法学 | 专升本 | 法学类 | 2.5 | 函授 | |
汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 函授 | |
汉语言 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 函授 | |
中国少数民族语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 函授 | |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 | |
计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 | |
土木工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 | |
化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 | |
食品科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 | |
农学 | 专升本 | 农学类 | 2.5 | 函授 | |
动物医学 | 专升本 | 农学类 | 2.5 | 函授 | |
园林 | 专升本 | 农学类 | 2.5 | 函授 | |
护理学 | 专升本 | 医学类 | 2.5 | 函授 | |
药学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | 教育部审批中 |
运动训练 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 函授 | |
学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 函授 | |
林业技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 | |
学前教育 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 | |
畜牧兽医 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 | |
小学教育 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 | |
护理 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 | |
药学 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 | |
学前教育 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 | |
小学教育 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
报名地址:山东省济南市槐荫区经十路28988号乐梦中心4号楼616房间
咨询 电话:13370586258 15611778465 15615512935
监督电话:13241582758 宋老师
现在报名有优惠!
上一条 : 青岛科技大学成人高考2020年级成考专业、学费及学制
上一条 : 抱歉暂无数据